September 2026 · Type-based matchup analysis for 10 top archetypes
| Deck ↓ vs → | Mega Luc | Mega Alt | Mega Sce | Suicune | Hoopa | Mega Abs | Miraidon | Mega Bla | Vespique | Mega Ray | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mega Lucario exT1 | · | L | — | — | — | — | W | — | — | — | 1/1 |
| Mega Altaria exT2 | W | · | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/0 |
| Mega Sceptile exT2 | — | — | · | — | W | W | — | L | — | — | 2/1 |
| Suicune exT2 | — | — | — | · | — | — | L | W | — | — | 1/1 |
| Hoopa exT2 | — | — | L | — | · | — | — | — | L | — | 0/2 |
| Mega Absol exT2 | — | — | L | — | — | · | — | — | L | — | 0/2 |
| Miraidon exT2 | L | — | — | W | — | — | · | — | — | — | 1/1 |
| Mega Blaziken exT2 | — | — | W | L | — | — | — | · | W | — | 2/1 |
| Vespiquen exT2 | — | — | — | — | W | W | — | L | · | — | 2/1 |
| Mega Rayquaza exT2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · | 0/0 |
W = favorable (your type hits their weakness) · L = unfavorable (their type hits your weakness) · — = neutral
Decks sorted by net favorable matchups against the Tier 1-2 meta.
Mega Sceptile ex Deck
2W / 1L · 47% WR
Mega Blaziken ex Deck
2W / 1L · 45% WR
Vespiquen ex Deck
2W / 1L · 47% WR
Mega Altaria ex Deck
1W / 0L · 46% WR
Mega Lucario ex Deck
1W / 1L · 46% WR
Suicune ex Deck
1W / 1L · 47% WR
Miraidon ex Deck
1W / 1L · 46% WR
Mega Rayquaza ex Deck
0W / 0L · 46% WR
Hoopa ex Deck
0W / 2L · 47% WR
Mega Absol ex Deck
0W / 2L · 44% WR